SURPLUS CHEMICALS FOR SALE
Complete List for Reference :
| S.No | Quantity(Lbs) | DESCRIPTION | 
| 1 | 15,000 lbs | Accelerator, 4-Nonylphenol Branched | 
| 2 | 1,475 kilos | Admul Daten 1150 | 
| 3 | 1,080 kilos | Aerosil R 972 V | 
| 4 | 79,200 lbs | Barium Nitrate Crystals | 
| 5 | 4,600 kilos | Baypure CX100 G Solid | 
| 6 | 540 lbs | BIS TRIS | 
| 7 | 5,291 lbs | Butylene Glycol 1,3 | 
| 8 | 11,770 lbs | Caustic Soda U in OH | 
| 9 | 1,545 kilos | Cetyl Alcohol Lipocol C | 
| 10 | 2 drums | Cyclohexyl Pyrrolidone | 
| 11 | 7,500 lbs | Dantogard 2000 | 
| 12 | 2,280 kilos | Di Isopropyl Adipate | 
| 13 | 8,350 kilos | Dicalcium Phosphate Dihydrate,Calipharm D | 
| 14 | 3,700 lbs | Diluent, P-tert-butylphenyl1-(2,3-epoxy)propyl Ether | 
| 15 | 925 kilos | Dioctyl Adipate | 
| 16 | 3,478 lbs | Dow Corning 1-2620 | 
| 17 | 2,600 lbs | Dow Corning OS-30 | 
| 18 | 1,010 lbs | Dowanol EPH Glycol Ether, Ethylene Glycol Phenyl Ether | 
| 19 | 5,776 lbs | Dowfax 8390 | 
| 20 | 39,576 lbs | Erythritol 18-60M NON-GMO | 
| 21 | 1,200 kilos | Ferric Ammonium Sulfate | 
| 22 | 6,000 lbs | Ferrous Sulfate Monohydrate | 
| 23 | 3,527 lbs | Foralyn 5020 F | 
| 24 | 1,870 kilos | Fragrance LILAC | 
| 25 | 600 kilos | Fumed Silica HB-151 | 
| 26 | 3,000 kilos | Garlic Oil FG FCC (Essential Oil) | 
| 27 | 3,358 lbs | Glacial Acrylic Acid | 
| 28 | 6,100 kilos | Guanidine Hydrochloride | 
| 29 | List | Household care raw materials located in Texas | 
| 30 | 7,000 kilos | Hydroxy Ethyl Acrylate 2 | 
| 31 | 2,800 kilos | Isonate 125M MDI | 
| 32 | 1,400 kilos | Isonate 125MDR MDI | 
| 33 | 1,500 lbs | Jeffamine D-230 | 
| 34 | 3,800 lbs | Jeffamine T-403 | 
| 35 | 40,000 lbs | Mica SFG20 Muscovite | 
| 36 | 3,953 lbs | Miramar M130 | 
| 37 | 690,000 lbs | Monoammonium Phosphate very fine powder | 
| 38 | 12,500 lbs | Monocalcium Phosphate Anhydrous FF PY-RAN | 
| 39 | 1,600 kilos | Myvalite 1967 NT | 
| 40 | 21,850 kilos | Optimat 2550 | 
| 41 | 13,200 lbs | Palm Oil P-107 RSPO | 
| 42 | 14,742 kilos | PAPI 23 High Airflow Isocyanate, expired | 
| 43 | List | Personal care raw materials located in Texas | 
| 44 | 100 kilos | Phenophthalein white 99% | 
| 45 | 1,300 kilos | Phytol | 
| 46 | 1,000 kilos | Potassium Ferrocyanide | 
| 47 | 8,815 kilos | Rhodiasolv IRIS | 
| 48 | 4,000 lbs | Sartomer SR395 | 
| 49 | 11,000 lbs | Sipomer WAM II | 
| 50 | 490 kilos | Sodium Dodecyl Sulfate in Ohio | 
| 51 | 6,000 kilos | Sodium Nitrate 99% | 
| 52 | 4,400 kilos | Sorbic Acid | 
| 53 | 22,000 lbs | Sorbitol 70% | 
| 54 | 20,000 kilos | Stearyl Alcohol CA5040, tech grade pastilles | 
| 55 | 7,649 lbs | Stepan Mild LSB | 
| 56 | 19,800 lbs | Stepanblend FF40 Personal Care | 
| 57 | 6,640 lbs | Styrene Monomer 10 – 15 PPM | 
| 58 | 5,200 lbs | Supressor 2218 | 
| 59 | 13,227 lbs | Syl-Off SL 564 Coating | 
| 60 | 8,000 kilos | Tacolyn 5002 | 
| 61 | 4,850 kilos | TBBS – C, N- tert-butyl-benzothiazole sulfonamide | 
| 62 | 55,000 lbs | Tetrasodium Pyrophosphate Anhydrous | 
| 63 | 42,460 lbs | Titanium Dioxide Microencapsulated 30% Jostcote | 
| 64 | 5,875 kilos | TMTD (Tetramethylthiuram Disulfide) C | 
| 65 | 4,900 kilos | Triethanolamine 99% (LFG 85%) | 
| 66 | 5,980 kilos | Tris | 
| 67 | 99,714 kilos | Tyzor 223 | 
| 68 | 265 kilos | Valencene | 
| 69 | 1,240 lbs | Versacure 9948 | 
| 70 | 1,230 lbs | Versacure RAC 111 | 
| 71 | 8,360 lbs | Versacure RAC 9969 | 
| 72 | 591 kilos | Walwet GKO-110 | 
| 73 | 7,000 kilos | Weston TNPP | 
| 74 | 750 kilos | Xylitol EP/USP-NF | 



