Description | Stock Qty (JOINTS) |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Box X Pin, 15 FT LONG, MFR: RELIANCE | 2 |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Box X Pin, 10 FT LONG, MFR: RELIANCE | 3 |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Box X Pin, 5 FT LONG, MFR: RELIANCE | 6 |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Pin X Pin, 4 FT LONG, MFR: RELIANCE | 3 |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Box X Pin, 4 FT LONG, MFR: RELIANCE | 2 |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Box X Pin, 3 FT LONG, MFR: RELIANCE | 2 |
PUP JOINT, TUBING, 3-1/2″, 12.95 LB/FT, L80, TS6 (PH6) Box X Pin, 2 FT LONG, MFR: RELIANCE | 2 |
?PUP JOINT, TUBING, 2-7/8″, EUE PIN x BOX, 3 FT LONG, MFR: RELIANCE | 4 |
PUP JOINT, TUBING, 2-7/8″, EUE PIN x BOX, 5 FT LONG, MFR: RELIANCE | 4 |
PUP JOINT, TUBING, 2-7/8″, EUE PIN x BOX, 10 FT LONG, MFR: RELIANCE | 4 |
Oilfield Equipment, Pipes & OCTG
TUBING PUP JOINT’S AND CROSSOVERS
Starting bid: $0.00
TUBING PUP JOINT’TS AND CROSSOVERS
Item condition: Used
Time Left:
Ending On: February 9, 2025 9:35 pm
Timezone: UTC 0
Custom Bid
-
PIPE ? 914 mm (36?) x 14mm Wall Thickness ,Bare Inside and Outside, API 5L X70 PSL2,SSAW(1900 Tons)
Oilfield Equipment Starting bid: $0.00