- 11-3/4″ Casing 54PPF Q125 VAM FJL-R3, 1133 Meters(91.10 Tons) Sumitomo Japan 2021 & Accsesorries
- All the items are “AS IS, WHERE IS”. The buyer is responsible for shipping, loading, and handling.
- Location Asia/Middle East
11-3/4″ 54PPF AISI 4340 H+T 130ksi VAM FJL Handling Plug | 4 | 1 | 0.10 | 388461 |
Casing 10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJII – R3 (w/ spacer ring) | 48 | 555 | 58.80 | WYYK7841/8930 |
10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJII PinxBox Pup 2m | 7 | 14 | 1.50 | WYYK7841 |
10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJ-II PinxBox Pup 4m | 3 | 12 | 1.30 | WYYK7841 |
10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJ-II PinxBox Pup 5m | 1 | 5 | 0.60 | WYYK7841 |
10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJ-II PinxBox Pup 6m | 6 | 36 | 3.90 | WYYK7841 |
Pupjoint PinxPin 6m 10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJII X 10-3/4″ 65.7PPF SM-125S VAM21 | 1 | 6 | 0.70 | WYYK7841 |
Crossover – 1MTR Length 10-3/4″ 71.1PPF SM-125S VAM SLIJII Box x 9-7/8″ 66.9# SM125S VAM SLIJ-II ND Pin |
1 | 1 | 0.20 | WYYK7843 |
10-3/4″ 71.1PPF AISI 4340 H+T 130ksi VAM SLIJ-II Hanling Plug | 0 | 0 | – | 335533 |