Size | Current Stock Qty(Joint) |
|
Casing, 7″ CASING 26 LB/FT L80 BTC SMLS R3 | 7″ | 612 |
Casing 7″ 29# L80 BTC R3 | 7″ | 154 |
Casing 9 5/8″ 47# L80 BTC R3 | 9 5/8″ | 273 |
Casing, 7″ 29 LB/FT L80 VAM TOP | 7″ | 250 |
Tubing 3 1/2″ 9.2# L80 VAM TOP R2 | 3 1/2″ | 168 |
Casing & Tubulars, Oil & Gas
7″, 9 5/8, and 3 1/2″ OCTG(1457 Pcs)
Starting bid: $0.00
7″, 9 5/8, and 3 1/2″ OCTG(1457 Pcs)
Size | Current Stock Qty(Joint) |
|
Casing, 7″ CASING 26 LB/FT L80 BTC SMLS R3 | 7″ | 612 |
Casing 7″ 29# L80 BTC R3 | 7″ | 154 |
Casing 9 5/8″ 47# L80 BTC R3 | 9 5/8″ | 273 |
Casing, 7″ 29 LB/FT L80 VAM TOP | 7″ | 250 |
Tubing 3 1/2″ 9.2# L80 VAM TOP R2 | 3 1/2″ | 168 |
Item condition: Used
Time Left:
Ending On: July 20, 2025 5:26 am
Timezone: UTC 0
Custom Bid
-
13 3/8, 9 5/8, 16″,20″,30″,8-1/2″ ,6 5/8″, 12-1/4″to 30 “OCTG (315 Tons)
Oilfield Equipment Starting bid: $0.00 -
18-5/8” Casing ERW ,Length : R3 (41FT) Thickness : 0.435” Spec : ASTM A252 GRADE 3 if its Canada & EN 10219 S355 if its Europe Quantity : 350MT
Casing & Tubulars Starting bid: $1.00